VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,546,494,708 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/30。
流量通过 VPN 传输总额为 923,830.11 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,591,317.7 GB  589,542,346
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,525,995.9 GB  5,310,988,741
3 Russian Federation  88,052,818.8 GB  1,390,101,795
4 Japan  67,881,404.4 GB  697,982,975
5 United States  52,834,931.8 GB  1,098,791,853
6 Taiwan  50,526,929.6 GB  790,523,891
7 France  46,174,942.7 GB  590,262,784
8 Indonesia  38,374,985.1 GB  890,929,696
9 India  35,924,997.4 GB  770,515,765
10 China  29,524,341.2 GB  771,641,449
11 Viet Nam  29,465,089.4 GB  497,753,792
12 Thailand  19,477,532.9 GB  345,457,777
13 United Arab Emirates  15,630,503.7 GB  517,363,914
14 Hong Kong  14,670,054.5 GB  237,169,036
15 Myanmar  12,982,731.0 GB  224,682,504
16 Philippines  12,867,147.8 GB  317,559,072
17 Malaysia  11,856,583.0 GB  139,928,711
18 Turkmenistan  11,642,685.5 GB  154,608,115
19 Bangladesh  9,475,623.0 GB  387,327,094
20 Ukraine  9,337,842.8 GB  534,773,730
21 Canada  8,073,425.2 GB  82,376,090
22 Saudi Arabia  7,951,317.5 GB  108,488,657
23 Germany  7,847,126.2 GB  243,276,271
24 Turkey  6,721,942.7 GB  98,386,984
25 Singapore  6,662,203.5 GB  408,076,024
26 Iraq  5,661,465.7 GB  224,812,406
27 Australia  5,578,716.4 GB  113,153,454
28 Brazil  5,283,364.2 GB  1,374,099,247
29 United Kingdom  5,228,976.5 GB  126,686,967
30 Lao People's Democratic Republic  4,499,625.3 GB  73,634,681
31 Pakistan  4,365,963.7 GB  104,625,679
32 Nigeria  3,715,246.6 GB  442,727,372
33 Cambodia  3,189,862.1 GB  92,381,111
34 Kenya  3,051,822.3 GB  183,064,625
35 Argentina  2,938,645.1 GB  46,122,106
36 Mexico  2,465,132.0 GB  43,833,004
37 Oman  2,030,045.4 GB  36,564,899
38 Spain  1,992,275.0 GB  22,332,781
39 Netherlands  1,914,236.8 GB  51,749,861
40 Armenia  1,456,390.9 GB  4,878,129
41 Egypt  1,361,312.4 GB  37,589,716
42 Qatar  1,345,382.4 GB  19,018,158
43 Algeria  1,341,827.3 GB  36,969,129
44 Nepal  1,327,093.0 GB  19,682,598
45 Syrian Arab Republic  1,291,591.6 GB  235,388,636
46 Jordan  1,275,773.5 GB  25,337,520
47 Italy  1,228,442.7 GB  14,928,938
48 Somalia  1,208,082.5 GB  53,680,886
49 Kyrgyzstan  1,152,093.8 GB  12,879,100
50 New Zealand  1,130,833.4 GB  15,020,478
51 Sudan  1,084,601.3 GB  40,279,849
52 Macau  1,051,808.7 GB  19,029,268
53 Kazakhstan  1,035,348.5 GB  15,118,057
54 Colombia  1,027,861.8 GB  19,699,581
55 Sweden  998,151.0 GB  17,389,374
56 Ghana  951,185.5 GB  56,101,156
57 Austria  928,109.8 GB  14,594,316
58 Cote D'ivoire  922,039.5 GB  11,464,586
59 Venezuela  856,141.8 GB  25,857,307
60 Belarus  827,336.2 GB  21,724,351
61 Chile  819,544.1 GB  14,122,004
62 Romania  785,234.6 GB  13,699,099
63 Peru  770,271.0 GB  10,600,998
64 Ethiopia  751,801.6 GB  38,996,609
65 Mongolia  695,245.7 GB  11,302,337
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,368.7 GB  19,170,660
67 Kuwait  675,113.9 GB  10,402,788
68 Morocco  650,678.2 GB  25,266,138
69 Poland  633,588.3 GB  8,900,552
70 Azerbaijan  595,790.7 GB  10,532,973
71 Yemen  591,993.6 GB  20,101,953
72 Latvia  588,914.6 GB  3,009,495
73 Ecuador  570,063.0 GB  53,624,076
74 Gabon  559,398.2 GB  4,957,751
75 Norway  544,108.7 GB  4,701,947
76 Switzerland  518,437.8 GB  36,964,958
77 Palestinian Territory Occupied  499,867.7 GB  12,389,137
78 Belgium  473,534.2 GB  6,309,297
79 South Africa  462,927.4 GB  17,078,703
80 Finland  437,813.8 GB  3,906,751
81 Tanzania United Republic of  424,701.2 GB  10,765,011
82 Afghanistan  418,854.6 GB  15,537,985
83 Israel  403,784.4 GB  9,136,839
84 Uganda  376,946.3 GB  19,115,689
85 Portugal  370,361.6 GB  5,845,834
86 Denmark  331,011.7 GB  3,029,082
87 Lithuania  321,719.8 GB  4,062,766
88 Hungary  321,164.5 GB  4,851,772
89 Czech Republic  319,182.8 GB  4,936,859
90 Georgia  295,216.6 GB  3,543,783
91 Guinea  281,600.9 GB  8,610,992
92 Greece  265,960.6 GB  3,748,025
93 Sri Lanka  258,240.3 GB  6,581,099
94 Bahrain  225,888.9 GB  3,657,823
95 Tunisia  217,449.3 GB  6,071,904
96 Dominican Republic  213,518.1 GB  6,933,146
97 Brunei Darussalam  213,191.4 GB  1,604,385
98 Bulgaria  211,211.9 GB  4,114,129
99 Guatemala  204,178.7 GB  4,393,572
100 Lebanon  202,952.4 GB  9,022,793
101 Uzbekistan  202,436.4 GB  4,096,616
102 Serbia  199,089.4 GB  3,540,955
103 Panama  186,143.8 GB  5,066,428
104 Bolivia  183,080.0 GB  3,223,404
105 Djibouti  163,251.3 GB  4,256,413
106 Paraguay  158,005.3 GB  2,090,971
107 Ireland  136,569.0 GB  1,901,083
108 Slovenia  132,726.7 GB  1,546,233
109 Costa Rica  115,508.5 GB  1,721,133
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,031.2 GB  1,151,714
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,195.8 GB  1,234,400
112 Moldova Republic of  106,973.9 GB  2,730,750
113 Cuba  105,106.7 GB  2,761,119
114 Albania  104,332.8 GB  2,345,514
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.6 GB  935,176
116 Mauritius  99,328.1 GB  1,328,248
117 Jamaica  91,985.4 GB  2,090,616
118 Bhutan  81,314.2 GB  1,684,564
119 Estonia  81,077.5 GB  1,053,296
120 Uruguay  77,971.6 GB  1,146,620
121 Luxembourg  61,634.8 GB  1,333,008
122 Honduras  61,004.5 GB  1,409,063
123 Benin  60,516.4 GB  7,029,007
124 Antigua and Barbuda  59,038.0 GB  1,623,541
125 Cyprus  55,469.9 GB  7,553,440
126 Rwanda  54,815.8 GB  1,695,816
127 Togo  53,933.4 GB  1,416,598
128 Maldives  52,736.5 GB  908,091
129 Senegal  52,493.8 GB  1,971,601
130 Guam  51,268.8 GB  984,321
131 Northern Mariana Islands  44,038.2 GB  270,063
132 Trinidad and Tobago  42,078.0 GB  642,515
133 Macedonia  42,059.9 GB  654,037
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,989.3 GB  3,228,344
136 Timor-leste  34,061.7 GB  743,073
137 Mozambique  33,534.6 GB  2,485,595
138 El Salvador  33,214.4 GB  875,288
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,772.1 GB  351,159
141 Madagascar  28,691.6 GB  755,560
142 Nicaragua  27,132.3 GB  525,469
143 Malta  26,794.1 GB  505,106
144 Tajikistan  25,424.8 GB  1,218,060
145 Puerto Rico  25,408.2 GB  671,645
146 Iceland  25,399.8 GB  763,134
147 Namibia  25,327.7 GB  751,496
148 Palau  24,241.3 GB  190,067
149 Reunion  23,642.8 GB  94,425
150 Seychelles  22,451.8 GB  3,421,996
151 Congo The Democratic Republic of The  21,581.7 GB  1,464,328
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,125
153 Angola  20,909.1 GB  785,713
154 Mali  18,501.1 GB  1,069,828
155 Burkina Faso  18,389.7 GB  1,577,718
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,896
157 Mauritania  17,755.5 GB  534,557
158 Montenegro  17,745.9 GB  371,630
159 Zambia  16,451.4 GB  661,300
160 Zimbabwe  16,071.2 GB  2,284,495
161 Saint Lucia  15,125.3 GB  184,173
162 Guyana  14,241.3 GB  303,069
163 Malawi  13,315.6 GB  191,818
164 Papua New Guinea  13,079.6 GB  197,087
165 Suriname  11,303.6 GB  311,965
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.3 GB  128,295
168 Haiti  9,300.6 GB  394,453
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,546
171 Gambia  8,535.5 GB  3,638,188
172 Botswana  8,473.9 GB  192,739
173 Aruba  8,447.7 GB  93,935
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,016.6 GB  134,143
176 Liberia  6,589.4 GB  552,089
177 South Sudan  6,335.2 GB  343,255
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,494.6 GB  277,174
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.5 GB  75,855
182 Equatorial Guinea  5,221.7 GB  317,381
183 Congo  4,572.9 GB  124,237
184 Grenada  3,930.5 GB  88,098
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.3 GB  74,121
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,554
190 Cape Verde  2,964.9 GB  135,622
191 Comoros  2,945.2 GB  51,564
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,142
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,303.2 GB  85,793
196 American Samoa  2,212.8 GB  48,715
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,758
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.1 GB  30,140
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,819
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.6 GB  34,140
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,249
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,789
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4